Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 90 | 473,11216 | 17488 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,56845 | 17913 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 456,15414 | 26626 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 384,98315 | 26794 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 347,88899 | 29248 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,07847 | 35476 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 344,47899 | 96223 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 348,09474 | 99974 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 355,46180 | 105370 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 40 | 342,76262 | 110818 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 335,36553 | 127486 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 90 | 297,90876 | 193513 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50 | 309,80878 | 199684 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 308,38752 | 226710 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 302,85833 | 254034 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 269,03608 | 270536 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 298,60491 | 275976 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,30913 | 277579 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 288,45368 | 284630 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 264,46779 | 285950 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 30 | 253,87849 | 326519 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 287,78573 | 337753 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 311,53076 | 341877 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | SÖZ | 70 | 287,01565 | 342472 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (Fakülte) | SÖZ | 70 | 285,72853 | 350425 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 35 | 244,20986 | 370322 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 280,13504 | 385841 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 279,91794 | 387256 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 279,42847 | 390516 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 239,09489 | 396235 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 301,91686 | 396697 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 301,87746 | 396928 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | EA | 60 | 263,68269 | 424878 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 233,47784 | 427046 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | SAY | 60 | 230,31246 | 443583 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 269,02003 | 461894 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 291,44592 | 466935 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 223,03688 | 468887 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 266,86796 | 477251 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 70 | 266,37910 | 480708 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 40 | 289,09870 | 484195 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264,05296 | 498027 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 70 | 261,72937 | 515674 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 250,16945 | 527214 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 60 | 250,01497 | 528548 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 258,30695 | 541835 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 280,01579 | 558291 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 245,09062 | 571225 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 253,86249 | 576882 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 252,57312 | 587228 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 275,20352 | 601605 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 50 | 250,13975 | 607041 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 239,99941 | 619052 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 40 | 247,01045 | 632804 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 237,75962 | 641001 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 267,97833 | 672167 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 70 | 225,70908 | 757879 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 225,30835 | 761030 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 65 | 259,42570 | 764668 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222,37273 | 780512 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 65 | 256,38786 | 800185 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | EA | 30 | 202,81076 | 821616 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 253,03488 | 841006 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 251,73373 | 857234 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 250,70707 | 869947 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 250,54063 | 872014 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 65 | 245,52532 | 936003 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 245,04373 | 942139 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 242,25628 | 977978 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 241,50387 | 987655 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 240,42772 | 1001336 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 234,72816 | 1074800 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 231,06777 | 1123503 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 230,91863 | 1125588 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 230,19900 | 1135415 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 65 | 228,48982 | 1159008 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 35 | 226,71760 | 1184058 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 225,10103 | 1207024 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 220,77580 | 1269130 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 50 | 214,79939 | 1353138 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 210,77996 | 1411095 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 209,73670 | 1426450 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 208,61486 | 1442925 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 208,13928 | 1450021 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 55 | 202,91316 | 1529527 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 202,22712 | 1540064 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma -2 | TYT | 20 | 201,56762 | 1550154 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 50 | 201,04123 | 1558253 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | TYT | 100 | 200,26790 | 1569916 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | TYT | 50 | 198,91888 | 1590349 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | 195,02312 | 1647039 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 25 | 192,91000 | 1674627 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 20 | 191,71323 | 1688576 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 190,42597 | 1702122 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 35 | 189,87557 | 1707394 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 45 | 189,12288 | 1713989 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 188,55765 | 1718509 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 184,22661 | 1740893 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 176,39587 | 1753339 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | TYT | 50 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 35 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 25 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 25 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 40 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 20 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi -2 | TYT | 20 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 25 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 25 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) (İÖ) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Editör: TUNAHAN ERTAN