Uluslararası ilişkiler Taban Puanları... 2022 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2021 DGS Uluslararası İlişkiler taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2021 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Uluslararası İlişkiler başarı sıralamaları 2021.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Uluslararası ilişkiler Kontenjanları
DGS Uluslararası İlişkiler Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ü (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİü (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 0 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 299,34679 | 299,34679 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 294,95709 | 295,95864 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 257,54040 | 262,01979 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,63045 | 250,63045 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 249,67293 | 252,29927 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 242,42081 | 242,62876 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 241,08927 | 241,08927 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 240,48009 | 275,48678 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,81984 | 239,81984 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,31280 | 236,31280 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 234,82072 | 241,83787 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,26413 | 233,26413 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 231,08623 | 239,84458 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 230,86983 | 232,61737 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 230,37855 | 235,44206 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,70807 | 229,70807 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 229,63865 | 231,25126 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,21329 | 229,21329 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,74460 | 228,74460 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,31524 | 228,31524 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 227,55077 | 240,81989 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 227,19071 | 227,19071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,10711 | 228,96123 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 226,72254 | 226,72254 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 226,53220 | 235,76294 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 226,08885 | 226,46610 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 224,99830 | 229,83875 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 224,84295 | 228,57214 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 224,17993 | 230,10516 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİü (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 223,41273 | 230,91568 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 222,88639 | 232,18154 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 222,21567 | 250,03464 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 220,81441 | 238,23688 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 220,13750 | 220,42337 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİü (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 219,60754 | 219,60754 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 218,94317 | 242,50915 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 218,04820 | 219,34125 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 217,70490 | 228,48018 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİü (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 217,61306 | 217,61306 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 217,01233 | 232,11883 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,64771 | 215,64771 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 214,65218 | 223,19942 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 214,60224 | 215,19981 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 214,50537 | 219,46540 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİü (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 214,44651 | 223,27374 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,03660 | 214,03660 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 213,69333 | 213,69333 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 213,54605 | 225,82081 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 212,69482 | 215,70823 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 212,63384 | 218,45723 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,93518 | 213,15040 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,65817 | 213,94058 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 211,29627 | 211,54864 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 210,90726 | 213,58265 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ü (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 210,71716 | 210,71716 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 210,56120 | 212,47170 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 210,49148 | 237,45011 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 210,13322 | 212,94717 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 209,27625 | 210,46109 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 209,11593 | 213,14437 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 209,02849 | 221,42837 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİü (Devlet Üniversitesi) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 6 | 207,97621 | 231,77481 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 4 | 207,97118 | 209,74397 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 6 | 207,60257 | 226,35606 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 207,29829 | 210,52857 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 207,06870 | 216,78161 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 205,75796 | 211,31543 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 205,27441 | 222,33832 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 204,81409 | 208,89779 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 203,27037 | 205,69750 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 201,74459 | 208,94391 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 201,65143 | 210,57365 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 201,36583 | 205,36796 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 200,78262 | 207,99937 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 200,36037 | 200,36037 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 199,67926 | 204,38550 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 199,24246 | 204,09198 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 198,27914 | 203,42271 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 195,73736 | 195,73736 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 191,09399 | 195,03553 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 189,83324 | 200,10830 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 1 | 188,66942 | 188,66942 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 187,90660 | 205,88965 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 186,05525 | 186,05525 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİü (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 180,13954 | 180,13954 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 3 | 165,07849 | 197,14201 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)ü (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 3500 | 2456 | 160,75155 | 323,93797 |
ERTANHABER Uluslararası ilişkiler Taban Puanları Uluslararası ilişkiler Kontenjanları Uluslararası ilişkiler dgs