Tekirdağ Namaz Vakitleri
Tekirdağ Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:27 saat
22 Kasım 2024
20 Cemaziye’l-Evvel 1446
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:29
Güneş
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:17
Tekirdağ Namaz Vakitleri
Tekirdağ Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:00 | 13:01 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:16 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:34 | 08:04 | 13:03 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:35 | 08:05 | 13:03 | 15:29 | 17:51 | 19:15 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:36 | 08:06 | 13:03 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:07 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:38 | 08:08 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:39 | 08:09 | 13:04 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:11 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:12 | 13:06 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:13 | 13:06 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:14 | 13:06 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:15 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak