Peugeot Engelli Araç Fiyatları, listesi. Peugeot, ÖTV muafiyeti kapsamında bir araç satın almak isteyenler için 4 farklı model satışa sunmaktadır. Aracın üst modelleri olan 3008 ve 5008 modelleri 330.800 TL liste fiyatının üstünde bir fiyat aralığında oldukları için engelli araç indirimi kapsamında satışa sunulamıyor.
ÖTV İndirimli Araçlar Ve Fiyatları
Engelli vatandaşlar eğer sıfır araç almak isterlerse devletin düzenlediği ÖTV indiriminden faydalanabilirler. Fakat bunun için bazı şartlar gerekmektedir. Engellilere özel araç fiyatları her yıl model ve araç özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir.
Sizin ilginizi çekebilecek yazılar:
- Renault Muafiyetli Satış Listesi
- Volkswagen Muafiyetli Satış Listesi
- Toyota Muafiyetli Satış Listesi
Peugeot Engelli Araç Fiyatları 2021
Rifter ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp | ü117.514 TL |
Rifter ACTIVE Pro 1.5 BlueHDi 100hp | ü123.446 TL |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp | ü127.684 TL |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT | ü129.950 TL |
Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | ü132.590 TL |
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | ü132.298 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT (Benzinli) | ü149.953 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | ü159.605 TL |
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 (Benzinli Manuel) | ü108.475 TL |
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | ü108.757 TL |
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | ü133.710 TL |
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | ü145.480 TL |
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Dizel) | ü133.710 TL |
Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (Dizel) | ü143.126 TL |
308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp Tam Otomatik Benzinli | ü133.358 TL |
308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S Tam Otomatik Benzinli | ü142.963 TL |
308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp Tam Otomatik Dizel | ü143.687 TL |
ÖTV indirimden nasıl faydalanılacağı konumuzu kısaca özetleyecek olursak:
Aracı kim kullanabilir? | MTV muafiyeti var mı ? | Kullanım için araca özel tertibat takılması gerekiyor mu? | 5 yıl sonra ÖTV’siz yeni bir araç alınabiliyor mu? | |
Engellilik oranı %90 ve üzeri ise | 3. dereceye kadar yakınları | Evet | Hayır | Evet |
Engellilik oranı %90’dan az ise | Sadece hak sahibinin kendisi | Evet | Evet (sadece otomatik vites de özel tertibat sayılıyor) | Evet |
Şehitlerimizin veya vefat etmiş gazilerimizin 1. derece yakınları | 1. derece yakınları | Evet | Hayır | Hayır |