Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 250 | 494,68835 | 8637 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 413,98800 | 11477 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 390,09846 | 17285 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,01625 | 19034 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 392,87852 | 19916 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 371,71910 | 22198 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 80 | 463,52711 | 22427 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 290 | 403,62261 | 22714 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 414,05714 | 54065 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 360,51262 | 60862 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 60 | 356,92810 | 67677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 364,68718 | 70086 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 388,27585 | 74239 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 388,15843 | 74343 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 385,12882 | 76874 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 375,68514 | 85139 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 375,24167 | 85537 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 100 | 372,82844 | 87754 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 346,92213 | 90091 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 350,86374 | 94579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 365,68595 | 94716 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 364,26649 | 96192 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) | SAY | 50 | 361,77702 | 98676 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 356,01485 | 104792 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) | SAY | 50 | 345,49260 | 116625 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 335,27946 | 122008 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 120 | 337,10242 | 127275 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 337,02119 | 127380 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 334,95378 | 130055 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 328,52091 | 138969 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 329,34068 | 141270 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 328,73197 | 143813 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 322,65947 | 147866 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 325,39636 | 155312 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 315,56913 | 159472 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 315,53307 | 159529 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 322,94528 | 164384 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 309,52634 | 170180 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 309,49786 | 170253 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 307,32152 | 174429 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 319,29246 | 178729 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 70 | 315,05403 | 182698 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 315,29120 | 195456 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 310,25520 | 198207 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 307,66199 | 207110 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 290,74690 | 209766 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 50 | 289,42245 | 213018 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 310,36379 | 217384 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 284,83807 | 224479 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 305,25890 | 241969 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 276,91323 | 246358 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 276,28745 | 248117 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 296,45332 | 249725 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 274,95366 | 252039 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 291,96752 | 268764 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 268,99396 | 270653 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 298,47089 | 276653 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 60 | 323,09349 | 286378 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 70 | 263,70388 | 288624 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 261,78504 | 295572 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 286,04725 | 296087 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 11 | 261,33946 | 297207 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 283,87878 | 306632 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 288,72242 | 332107 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 310,19585 | 348993 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40 | 245,56218 | 363634 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 243,11376 | 375650 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 20 | 241,49993 | 383695 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 50 | 268,25835 | 394545 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 267,52915 | 399203 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 50 | 265,16239 | 414722 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 60 | 295,94089 | 435264 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90 | 261,79269 | 437955 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 90 | 260,53149 | 446924 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 259,98265 | 450887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 290,52183 | 473751 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 70 | 289,16564 | 483692 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 254,55769 | 491809 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 251,23672 | 518364 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 55 | 282,03511 | 540954 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 281,40891 | 546352 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | TYT | 50 | 281,13212 | 548698 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | EA | 50 | 244,80896 | 573747 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 241,05984 | 608887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 239,26240 | 626203 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Podoloji -2 | TYT | 50 | 271,93356 | 632637 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi -2 | TYT | 60 | 271,83884 | 633575 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 238,10164 | 637609 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 270,32913 | 648364 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 60 | 268,50490 | 666687 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 65 | 267,87536 | 673143 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 80 | 234,54367 | 673858 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon (İÖ) | EA | 50 | 233,65026 | 683022 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 65 | 265,64580 | 696453 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 265,11288 | 702060 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 230,86333 | 711279 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 70 | 261,69611 | 738989 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 261,44463 | 741820 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 65 | 260,00710 | 758074 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 259,90172 | 759247 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 40 | 220,98110 | 787696 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 256,81083 | 795214 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 256,41461 | 799877 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 30 | 197,17061 | 824449 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 254,28144 | 825725 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme -2 | TYT | 80 | 254,23420 | 826297 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 55 | 253,53559 | 834773 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 60 | 252,81434 | 843752 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 60 | 252,43467 | 848506 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletme -2 | TYT | 70 | 250,85502 | 868051 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 247,29483 | 913037 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 246,56477 | 922510 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı -2 | TYT | 65 | 246,47839 | 923658 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 246,35102 | 925379 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 45 | 245,80753 | 932380 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 245,80270 | 932434 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 245,52514 | 936006 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 245,24438 | 939582 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 243,64860 | 959900 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 100 | 241,03597 | 993623 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 240,47603 | 1000701 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 240,34298 | 1002412 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 239,22440 | 1016677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 238,76931 | 1022547 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 238,38766 | 1027358 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 238,00567 | 1032339 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 80 | 236,67359 | 1049409 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık -2 | TYT | 40 | 236,25153 | 1054787 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 235,95444 | 1058657 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 235,05431 | 1070465 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | TYT | 70 | 233,81703 | 1086776 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 45 | 233,73817 | 1087823 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 50 | 233,65390 | 1088901 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 231,53746 | 1117171 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 230,92885 | 1125461 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 70 | 230,88547 | 1126057 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 229,28801 | 1147710 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 228,86835 | 1153722 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 227,34750 | 1175110 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 226,95228 | 1180800 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 60 | 226,50929 | 1187029 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 226,27565 | 1190344 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Metalurji -2 | TYT | 25 | 225,20031 | 1205641 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 | TYT | 70 | 224,39118 | 1217523 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü -2 | TYT | 30 | 224,21609 | 1220007 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 90 | 223,48316 | 1230422 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 223,43052 | 1231167 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 70 | 223,31959 | 1232732 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık -2 | TYT | 30 | 222,57860 | 1243350 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 40 | 222,28502 | 1247631 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | 220,83032 | 1268342 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 220,05201 | 1279417 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 219,82580 | 1282524 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 100 | 218,97897 | 1294480 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 218,74641 | 1297741 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | TYT | 40 | 217,69626 | 1312477 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 70 | 217,21609 | 1319174 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | TYT | 30 | 216,77033 | 1325358 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 65 | 215,52340 | 1342769 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 214,14843 | 1362461 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 70 | 213,59656 | 1370514 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 213,10196 | 1377577 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 212,76058 | 1382451 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 50 | 212,40018 | 1387624 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Oto Boya ve Karoseri -2 | TYT | 30 | 210,93156 | 1408887 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 209,20262 | 1434186 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 207,06975 | 1466128 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol -2 | TYT | 40 | 206,42763 | 1475828 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 205,15131 | 1495138 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 110 | 203,79788 | 1515890 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 90 | 203,48445 | 1520687 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 65 | 203,45606 | 1521095 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 80 | 202,20754 | 1540356 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 80 | 201,70731 | 1548002 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 50 | 201,00104 | 1558874 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 80 | 200,63598 | 1564461 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek)(İÖ) | TYT | 40 | 200,48753 | 1566628 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 199,03993 | 1588471 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma -2 | TYT | 30 | 198,39720 | 1598161 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 198,21428 | 1600897 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | TYT | 40 | 198,14897 | 1601866 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 197,94970 | 1604912 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Seramik, Cam ve Çinicilik -2 | TYT | 30 | 197,26527 | 1615039 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 80 | 195,99562 | 1633292 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 100 | 195,36539 | 1642344 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 195,26224 | 1643767 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 30 | 195,18468 | 1644859 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 194,15961 | 1658809 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 40 | 192,98452 | 1673763 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (UÖ) | TYT | 80 | 192,50155 | 1679383 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 192,29246 | 1681891 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 60 | 192,18416 | 1683169 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 192,07452 | 1684405 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 60 | 191,39384 | 1692103 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 189,73895 | 1708636 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız)(İÖ) | TYT | 30 | 187,99970 | 1722608 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 186,20501 | 1733249 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği -2 | TYT | 20 | 185,99527 | 1734252 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 40 | 179,63136 | 1749159 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Temizliği ve Denetimi -2 | TYT | 60 | 175,04281 | 1755118 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOÜ) 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bunlar da ilginizi çekebilir