Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 270 | 499,53700 | 7099 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,07424 | 9292 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 416,99328 | 10818 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 401,71608 | 13824 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,87317 | 15590 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 472,25449 | 17877 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 220 | 406,49342 | 20393 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 389,32759 | 22784 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | DİL | 40 | 353,21568 | 27629 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 329,55586 | 35017 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 390,27630 | 35356 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 210 | 375,13296 | 37907 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 368,42177 | 47403 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 411,49059 | 56004 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 370,72036 | 60629 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 401,88689 | 63212 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 399,95749 | 64740 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 399,73279 | 64901 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 357,20734 | 67106 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 356,52456 | 68495 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 100 | 394,61312 | 68969 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 390,41438 | 72440 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 110 | 385,76600 | 76317 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 354,99055 | 86820 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 370,68815 | 89855 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 357,60600 | 102981 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 341,41301 | 104154 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 340,37327 | 107046 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 335,10174 | 122551 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 338,34482 | 125572 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 125 | 336,33867 | 128255 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 329,78987 | 141127 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 317,33419 | 156434 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 314,06548 | 162090 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 317,61953 | 174906 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 317,37944 | 186656 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 311,35790 | 194652 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 289,59697 | 212626 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 60 | 285,84277 | 221888 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 302,63677 | 225249 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 283,65790 | 227600 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 335,96071 | 235438 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 299,84062 | 235859 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 280,42822 | 236281 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 277,39569 | 244984 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 295,22876 | 254743 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 301,16140 | 262764 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 40 | 262,91251 | 291499 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 319,76541 | 301407 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 140 | 281,35489 | 319420 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 40 | 254,87165 | 322500 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 254,78634 | 322851 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 280,18430 | 325540 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 40 | 252,16891 | 333762 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 100 | 276,28436 | 346787 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 247,68695 | 353670 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 245,56504 | 363619 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 306,68931 | 368458 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 303,80385 | 385233 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 302,01845 | 396107 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 30 | 239,00942 | 396694 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 238,36698 | 400146 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 35 | 238,32564 | 400382 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 180 | 265,18702 | 414548 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 298,43428 | 418776 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 262,91963 | 430024 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 262,56827 | 432420 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 150 | 261,63610 | 439083 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 256,77038 | 474877 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) | EA | 60 | 256,14078 | 479654 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 207,06052 | 481816 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 285,85828 | 509784 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 284,70474 | 518989 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 60 | 283,91915 | 525376 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 160 | 246,91067 | 555012 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 246,02350 | 562764 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 277,34386 | 581865 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 243,77315 | 583381 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 276,52338 | 589410 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 150 | 242,55033 | 594725 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 275,59130 | 598036 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 275,41619 | 599619 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 60 | 241,98287 | 600085 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 275,21269 | 601524 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 273,24638 | 619961 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 100 | 239,90262 | 619997 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 60 | 272,07157 | 631382 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 271,42414 | 637613 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 266,23315 | 690338 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İÖ) | EA | 50 | 229,82641 | 721573 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 262,88647 | 725875 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 262,63887 | 728551 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 228,72181 | 732159 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 262,00070 | 735541 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 261,68623 | 739106 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 261,59132 | 740161 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 20 | 261,57227 | 740383 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 259,89219 | 759348 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 60 | 224,12053 | 769705 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 257,45918 | 787443 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 257,38417 | 788354 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 256,52670 | 798524 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 255,71367 | 808283 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 255,30682 | 813066 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 255,09901 | 815595 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 254,30313 | 825465 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 55 | 253,94831 | 829752 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 60 | 253,08875 | 840305 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 253,05909 | 840686 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 90 | 252,84024 | 843448 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 252,06837 | 853037 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 65 | 250,42373 | 873472 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 247,31384 | 912810 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 60 | 247,31203 | 912827 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 246,10833 | 928459 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 65 | 245,80508 | 932406 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 243,77470 | 958280 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 242,83964 | 970495 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü -2 | TYT | 30 | 242,80452 | 970963 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 50 | 242,77668 | 971340 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 55 | 241,33955 | 989760 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 50 | 240,95406 | 994619 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 60 | 238,26696 | 1028928 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 30 | 236,32007 | 1053922 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 235,98998 | 1058179 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 234,82918 | 1073419 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 234,50601 | 1077669 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 50 | 234,21146 | 1081594 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 233,82972 | 1086626 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık -2 | TYT | 60 | 233,78167 | 1087214 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 232,66346 | 1102164 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 231,51270 | 1117493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 40 | 231,46226 | 1118196 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 229,21231 | 1148818 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 228,36689 | 1160718 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 228,26584 | 1162142 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 227,72592 | 1169696 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 55 | 227,29885 | 1175830 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 65 | 227,03073 | 1179668 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 225,72776 | 1198092 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 225,54572 | 1200647 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 225,33092 | 1203774 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 223,60186 | 1228741 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 55 | 221,84535 | 1253853 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 50 | 221,75032 | 1255185 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 55 | 221,31193 | 1261470 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 20 | 220,93656 | 1266811 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 220,75443 | 1269443 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 220,58042 | 1271971 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri -2 | TYT | 30 | 220,02396 | 1279801 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 219,89264 | 1281640 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | TYT | 40 | 219,33178 | 1289498 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 218,29923 | 1303928 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 50 | 218,13190 | 1306312 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 65 | 217,62673 | 1313454 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 50 | 214,91846 | 1351410 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 214,00866 | 1364493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 213,57329 | 1370860 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 213,28372 | 1375032 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 45 | 212,88284 | 1380714 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 212,12769 | 1391530 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 211,35553 | 1402707 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 211,25609 | 1404168 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 40 | 210,55107 | 1414440 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 30 | 210,25044 | 1418846 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 209,95179 | 1423216 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 209,55676 | 1429057 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 208,67070 | 1442088 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 55 | 207,86096 | 1454141 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) | TYT | 60 | 206,49122 | 1474872 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 40 | 206,24484 | 1478579 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 205,68466 | 1487090 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 20 | 205,55165 | 1489093 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 30 | 204,96651 | 1497949 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45 | 204,52963 | 1504599 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 203,03149 | 1527641 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 30 | 202,55591 | 1535068 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 45 | 202,24697 | 1539804 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Seramik, Cam ve Çinicilik -2 | TYT | 15 | 201,10461 | 1557277 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 200,62793 | 1564575 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 199,22640 | 1585605 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı -2 | TYT | 40 | 199,16925 | 1586495 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma -2 | TYT | 30 | 199,05505 | 1588240 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 55 | 198,67032 | 1594107 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 197,02955 | 1618461 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 196,77529 | 1622128 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 35 | 196,73560 | 1622686 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı -2 | TYT | 35 | 196,08768 | 1632006 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 195,15470 | 1645268 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 195,15262 | 1645299 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 35 | 194,75580 | 1650751 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 194,48520 | 1654373 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Et ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 191,84228 | 1687105 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 191,57968 | 1690062 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği -2 | TYT | 40 | 190,00207 | 1706194 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 35 | 184,99864 | 1738296 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 40 | 181,29082 | 1746785 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 176,52533 | 1753202 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bunlar da ilginizi çekebilir