2021 ve 2022 Yılında DGS sınavına girip tercih yapacak olan DGS adayları için 2020 DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2020 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi başarı sıralamaları 2021.
Milyonlarca öğrenciye güzel haber
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 291,75408 | 297,23970 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 286,03391 | 308,42944 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 7 | 7 | 283,17830 | 286,94269 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ü (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 5 | 5 | 282,41518 | 291,02124 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ü (Devlet Üniversitesi) | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 281,86414 | 294,95799 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 4 | 281,21728 | 282,94893 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 4 | 279,43458 | 285,00164 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 278,88683 | 281,60070 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 278,35152 | 282,20695 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 277,85326 | 281,35488 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 277,80056 | 283,62031 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 4 | 275,10648 | 277,94359 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 274,43412 | 274,75340 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 273,65326 | 280,62970 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİü (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | SAY | 1000 | 1000 | 251,96523 | 328,60724 |
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması 2021 2022 Taban Puanları,DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanları, DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2021 2022,2023 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları