İş

Öğretim Görevlisi ve Akademik Kadro Temmuz 2021 zamlı maaş tablosu: Zamlı maaşlar belli oldu!

Abone Ol

Öğretim Görevlisi ve Akademik Kadro Temmuz ayı zamlı maaşları belli oldu. . TÜİK tarafından Haziran ayın enflasyon oranı yüzde 1,94 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon ise 5,45 olarak belirlendi. İşte 2021 Temmuz zammı sonrası Öğretim Görevlisi maaş tablosu.. 2021 Temmuz Zammı Sonrası Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar Olacak?

2021 Öğretim Görevlisi maaş zamları Ocak ayında gerçekleştirildi. Yılın ikinci zammı ise Temmuz ayı maaşları ile birlikte hesaplara yansıtılacak. İşte Öğretim Görevlisi ve Akademik Kadrolara 8,45 oranında zam gelmesi durumunda zamlı maaş tablosu;

Unvan Kademe Kıdem 2021 Ocak Zamlı Maaş Tablosu
Rektör 1/4 25+ 13.479 TL
Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) 1/3 17 12.582 TL
Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) 1/1 15

12.419 TL

Profesör(en az 4 yıllık) 1/4 25+ 12.248 TL
Profesör(3 yıllık) 1/3 17 12.248 TL
Profesör(2 yıllık) 1/2 16 10.434 TL
Profesör(2 yıldan az) 1/1 15 10.425 TL
Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) 1/4 25+ 9.247 TL
Doçent 1/1 15 7.999 TL
Doçent 2/1 12 8.064 TL
Doktor Öğretim Üyesi 3/1 9 7.870 TL
Doktor Öğretim Üyesi 4/1 6 7.850 TL
Araştırma Görevlisi 4/1 6 7.109 TL
Araştırma Görevlisi 5/1 3

7.092 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 0 6.986 TL
Öğretim Görevlisi 1/4 25+ 7.439 TL
Öğretim Görevlisi 3/1 9 7.039 TL
Öğretim Görevlisi 4/1 6 6.937 TL
Öğretim Görevlisi 7/1 0 6.814 TL

 

Unvan Kademe Kıdem 2021 Ocak Zamlı Maaş Tablosu
Rektör 1/4 25+ 14.617 TL
Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) 1/3 17 13.645 TL
Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) 1/1 15 13.468 TL
Profesör(en az 4 yıllık) 1/4 25+ 13.282 TL
Profesör(3 yıllık) 1/3 17 13.282 TL
Profesör(2 yıllık) 1/2 16 11.315 TL
Profesör(2 yıldan az) 1/1 15 11.305 TL
Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) 1/4 25+ 10.028 TL
Doçent 1/1 15 8.674 TL
Doçent 2/1 12 8.745 TL
Doktor Öğretim Üyesi 3/1 9 8.535 TL
Doktor Öğretim Üyesi 4/1 6 8.513 TL
Araştırma Görevlisi 4/1 6 7.709 TL
Araştırma Görevlisi 5/1 3 7.691 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 0 7.576TL
Öğretim Görevlisi 1/4 25+ 8.067 TL
Öğretim Görevlisi 3/1 9 7.633 TL
Öğretim Görevlisi 4/1 6 7.523 TL
Öğretim Görevlisi 7/1 0 7.389 TL

 

-